产品描述
RFID PPS 标签专为恶劣环境而设计。在高温、油、化学溶液等极端环境下实现良好的性能。 RFID PPS 标签基本上满足了纺织品租赁和服装行业RFID跟踪应用所需的耐热、耐压和耐化学性等方面的要求。 提供不同的尺寸选择,允许应用程序要求的最佳尺寸与读取性能比。
| 可选尺寸 |
型号
|
HYLD20
|
HYLD23.5
|
HYLD24-1
|
HYLD24-2
|
HYLD29
|
|
直径(mm)
|
20
|
23.5
|
24
|
24
|
24*29
|
|
|
厚度(mm)
|
2.2
|
2.5
|
2.5
|
2.5
|
2.1
|
|
|
重量(g)
|
1.1
|
1.5
|
1.5
|
1.5
|
1.6
|
|
|
读取距离
|
5-300cm 根据选用的芯片与设备确定
|
|||||
| 材质 | PPS | |||||
| 特点 | 灵活、易安装、易用、防水、防潮、抗震、耐高温 | |||||
| 颜色 | 默认黑色; 如果其他颜色,最小起订量为 3000 件 | |||||
| 安装方式 | 缝,热封 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -30°C to +200°C | |||||
| 峰值温度 | 160°C 3h, 220°C 30min | |||||
| 应用领域 | – 洗衣领域 – 财产追踪 – 项目标识 – 流程管理 |
|||||
| 稳定性 | 轴向抗压强度:1000N 径向抗压强度:500N |
|||||
| 耐化学性 | 洗衣和干洗过程中使用的典型化学品 | |||||
| 可选工艺 | ||||||
| 定制Logo | 丝网印刷/激光雕刻 | |||||
| 号码打印 | 喷点印刷,激光雕刻 | |||||
| 包装信息 | ||||||
| HYLD20: 每包100pcs, 每箱1000pcs, 箱尺寸: 320mm*240mm*235mm, 1.6KG | ||||||
| HYLD23.5/24 -1/24-2: 每包100pcs, 每箱1000pcs, 箱尺寸: 320mm*240mm*235mm, 2KG | ||||||
在这里填写您的内容












